<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Новое на People.az</title>
	<description>www.people.az</description>
	<link>http://people.az/forum/index.php</link>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:31:26 +0500</pubDate>
	<ttl>20</ttl>
	<image>
		<title>Новое на People.az</title>
		<url>http://people.az/images/people_symbol.png</url>
		<link>http://people.az/forum/index.php</link>
	</image>
	<item>
		<title>Дерево-алюминиевые окна</title>
		<link>http://people.az/forum/index.php?showtopic=8117</link>
		<description><![CDATA[<br />Мы занимаемся производством оконных конструкций из различных мануфактур и вступаем в число ведущих производителей аналогичного продукта в регионе.<br /><br />У нас можно заказать <a href="http://kronaokna.ru/plastikovye_okna" target="_blank">пластиковые окна</a>, которые производятся по современной технологии с применением высококачественной фурнитуры и испытанных профилей. Профессионалы предприятия проведут демонтаж старых окон и установят новые <a href="http://kronaokna.ru/plastikovye_okna" target="_blank">металлопластиковые окна</a> в кратчайшие сроки. <br /><br />Кроме того, мы можем произвести <a href="http://kronaokna.ru/derevyannye_okna" target="_blank">окна деревянные</a>. Для их производства используется высококачественная сухая древесина различных пород. Специальная технология обработки делает окна комфортными в эксплуатации и долговременными. На <a href="http://kronaokna.ru/derevyannye_okna" target="_blank">деревянные окна цены</a> несколько выше, но зато дерево —  это природный и дышащий материал.<br /><br />Мы можем изготовить также <a href="http://kronaokna.ru/derevo_-_alyuminievye_okna" target="_blank">дерево-алюминиевые окна</a>, какие соединяют в себе натуральность дерева и крепость сплава. Наши окна — особо крепкие и смогут прослужить продолжительные годы.<br /><br />Для остекления разных конструкций специалисты компании изготовят <a href="http://kronaokna.ru/derevo_-_alyuminievye_okna" target="_blank">алюминиевые окна</a> — долговечные и неприхотливые в уходе. С их помощью возможно будет реализовать ваши самые смелые дизайнерские фантазии.<br /><br />Мы обеспечиваем 100 процентов гарантийное обслуживание, потому окна, купленные у нас, не доставят вам никаких неприятностей и неудобств.<br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 01:02:28 +0500</pubDate>
		<guid>http://people.az/forum/index.php?showtopic=8117</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Энерговалюта. Энергорубль</title>
		<link>http://people.az/forum/index.php?showtopic=8114</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://i.piccy.info/i5/19/39/393919/c46c27335804.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Что связывает между собой первый вояж 2008 года президента США Дж.Буша по Ближнему Востоку, решение стран GCC – "ядра ОПЕК" о создании собственного общего рынка и введении с 2010 года "динара залива" и рекордный рост цен на нефть и золото? Ответ прост. Мы с вами возможно наблюдаем разноплановые, но очевидные признаки грядущей Первой глобальной Великой депрессии.     <br />Скорее всего, визит Буша в Израиль – это простейшая информационная завеса. Выверенный до мелочей видеоряд призван скрыть главная цель визита президента США на Ближний Восток: выяснить, насколько далеко зашли лидеры GCC в аспекте собственной самозащиты. Не исключено, что итоги визита президента США окажут мощное воздействие на последующие глобальные события, которые могут по-новому перекроить карту мира. В новой реальности страны  GCC вольно или невольно вершат будущее всего мира. Визит Дж.Буша является наглядным тому подтверждением.   <br />В конце 2007 – начале 2008 года страны GCC попали в фокус внимания мировых СМИ и аналитиков большинства стран мира. Многие эксперты убеждены в том, что новости из Персидского залива позволяют выявить контуры глобальных, а не локальных перемен. Именно поэтому визит президента США в страны, входящие в GCC, является закономерным, а не случайным событием.<br />Идея энерговалюты неразрывно связана с именем Побиска Кузнецова. В своих работах он ссылался на труды российского экономиста ХIХ века С.Подолинского. Публикации на тему энергоденег появились в советской прессе в конце 80-х годов прошлого века. В 1995 году П.Кузнецов обратился в ООН с просьбой рассмотреть его идею, при этом назвав Международный Валютный Фонд "шайкой фальшивомонетчиков". П.Г.Кузнецов не просто предлагал введение новой валюты, он считал это неизбежным: "В ближайшем будущем на смену этой крашеной бумаге придет единое правило международных расчетов через объективный измеритель, роль которого возьмет на себя физическая величина - киловатт-час".<br />В постсоветское время  была опубликована статья П.Кузнецова "Киловатт-час может использоваться как универсальная мера стоимости в мировой экономике третьего тысячелетия" (Экономическая газета/Развитие, № 6 (123), февраль. 1997). Идея энерговалюты, как и любая инновационная идея, отторгается консервативной реальностью. Но привлекательность идеи настолько очевидна, что ее уже пытались использовать политики в своих узко корпоративных целях.<br />   Энергорубль  в российской политике <br />Российская Концептуальная партия "Единение" (КПЕ) в ходе выборов в Государственную думу 2003 года упоминала энергетический рубль. В случае прохождения в Госдуму гарантировалось принятие ряда законов, в том числе и "Закон о введении в обращение энергорубля": <br />1. Ввести "Закон о запрете на ростовщичество", признав тем самым, что ростовщичество - это узаконенное воровство. Кредитование осуществлять на безпроцентной основе. Учётная ставка ЦБ должна быть строго равна нулю. <br />2. Национализировать Центральный Банк России, эту частную "контору", подконтрольную международной ростовщической мафии.<br />3. Принять "Закон о введении в обращение энергорубля", обеспеченного энергоресурсами страны (газ, нефть, электроэнергия). Сейчас в основе производства всех товаров и услуг в государстве лежит мощность его первичных электроустановок. Это и есть та "печка", от которой надо "начинать". Денежная масса страны должна быть достаточна для функционирования народно-хозяйственного комплекса и отвечать его энерговооружённости, а не золотовалютным запасам. ("Не нужно золота ему, когда простой продукт имеет" А. С. Пушкин).<br />4. Ввести "Закон о запрете повышения цен на энергоносители и тарифы естественных монополий". Такие повышения являются инструментом раскручивания инфляции и дестабилизации народно-хозяйственного комплекса. <br />5. Ввести "Закон о запрете на импортные поставки за любую валюту, кроме российского энергетического рубля". Торговать с иностранцами только за наши энергорубли. Обеспечить энергорублю дополнительную эмиссию (обеспеченную ресурсами России) для предоставления займов европейским государствам, живущим за счёт ресурсов России. Тогда энергорубль будет самой устойчивой валютой в мире, т.к. объём нашего экспорта в 2 раза превосходит объём импорта.<br />6. За счёт отказа от поставок ресурсов России на мировой рынок за доллары обеспечить устойчивое повышение курса рубля по отношению и доллару. На базе этого, без нажима и диктата, а опираясь на тенденцию повышения курса рубля, провести замещение господствующей в накоплениях населения долларовой макулатуры на полноценные энергетические российские рубли.<br />7. Расплатиться с международными кредиторами долларовой макулатурой, сданной государству населением. Этим шагом Россия будет выведена из-под влияния ростовщического рабства".<br />Если эти 7 пунктов без каких либо затруднений исполнить, то рост экономики, производства, уровень жизни и России в целом только за год будет не меньше 50% ВВП. (рост)<br />Но это маловероятно, так как принятие таких мер, значит подставить кого-то под удар, а именно элиты, которые живут лишь одной ногой в своих странах, а другой - на Западе, где у них банковские счета, собственность, зачастую, семьи. Поэтому, ни элиты стран Персидского залива, ни российская элита, на разрыв с США и на превращение в международных изгоев никогда не согласятся. Они интуитивно прекрасно чувствуют, что им можно делать в порядке легкого фрондирования, а что – нельзя" (Форум.мск). Но мир уже находится на пороге перемен. И действия лидеров GCC по создания общего рынка и единой расчетной валюты, а также некоторые фрагментарные заявления и действия российских лидеров преследуют вполне конкретную цель – минимизировать ущерб от неминуемого грядущего мирового кризиса. Это не "легкая фронда" – это нечто большее.<br /><!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><div align='right'><a href="http://upwards.userforum.ru/" target="_blank"><!--coloro:#367da8--><span style="color:#367da8"><!--/coloro-->Источник<!--colorc--></span><!--/colorc--></a></div><!--sizec--></span><!--/sizec-->]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:33:51 +0500</pubDate>
		<guid>http://people.az/forum/index.php?showtopic=8114</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Кто смотрит аниме?</title>
		<link>http://people.az/forum/index.php?showtopic=8104</link>
		<description>Аниме сам смотрю с 7 лет. Есть на форуме смотрящие?</description>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:23:36 +0500</pubDate>
		<guid>http://people.az/forum/index.php?showtopic=8104</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Кондоматы</title>
		<link>http://people.az/forum/index.php?showtopic=8087</link>
		<description>Помните Славика и Димона из нашей раши, которые стеснялись купить презервативы в аптеке? Им бы, наверное, очень помог кондомат.  есть ли в вашем городе такое? И вообще, возникала ли когда нибудь проблема с покупкой презервативов... ? Бывает же такое, что очень хочется, и есть с кем, есть чем, да не в чем)))</description>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:25:09 +0500</pubDate>
		<guid>http://people.az/forum/index.php?showtopic=8087</guid>
	</item>
	<item>
		<title>СПИД И ВИЧ</title>
		<link>http://people.az/forum/index.php?showtopic=8085</link>
		<description><![CDATA[Каждый день в стране инфицируется 2 человека!!!!!!! <br /><br />В то же время, только треть молодых людей (возраст 15-24 г) могут правильно ответить на вопрос об основным методах предупреждения передачи ВИЧ при половых контактах и кто могут правильно отвергнуть основные мифы о передачи ВИЧ. <br /><br />Как и в других странах СНГ, эпидемия ВИЧ-инфекции продолжает расти. Однако, по мнению экспертов, в определенной степени это связано с повышением выявляемости новых случаев – РАНЬШЕ ПРОСТО НЕ ТЕСТИРОВАЛИ!!! И поэтому, очень часто – когда ВИЧ выявляется у человека впервые, болезнь уже на очень продвинутой стадии! <br /><br />По оценкам Министерства Здравоохранения, выполненной с помощью программы <br />«СПЕКТРУМ» (это разработка Всемирной Организации Здравоохранения), реальное количество людей, живущих с ВИЧ,  составляет 8990, а оценочное число детей, живущих с ВИЧ составляет 820 человек. ОЧЕНЬ МНОГО ДЕТЕЙ!! Очень много случаем – выявили заражения детей в больницах (150 случаев!).<br /><br /><br />Как бороться в рамках государства? Достаточно ли внимания сейчас уделяется этим вопросам?<br /><br />]]></description>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:34:28 +0500</pubDate>
		<guid>http://people.az/forum/index.php?showtopic=8085</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Арч объявлен победителем</title>
		<link>http://people.az/forum/index.php?showtopic=8084</link>
		<description><![CDATA[<a href='http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10719'>http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10719</a><a href='http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10721'>http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10721</a><br /><a href='http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10720'>http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10720</a><br />Арч объявлен победителем после того, как дождь обрушился на воздушные состязания на приз Red Bull, проходившие в Рио-де-Жанейро  <br /><br />Рио-де-Жанейро – Ганс Арч из Австрии был объявлен победителем воздушных состязаний на приз Red Bull, проходивших в Рио-де-Жанейро в воскресенье, когда в связи с неблагоприятными погодными условиями было невозможно продолжать состязания во время раунда 12 лучших участников, и поэтому результаты были обоснованы на квалификационной сессии, которая состоялась в субботу.  Австралиец выиграл квалификационное очко. Британцу Нигелю Ламбу было присвоено второе место, поскольку он пришел вторым, тогда как лидер чемпионата Пол Бонхомм был вынужден с разочарованием  занять третье место  в третьем состязании 2010-того сезона. <br />Сильный дождь и ветры обрушились на Рио-де-Жанейро, промочив 250.000 зрителей, во время тура 12 лучших участников пилотам, которые в начале были   вынуждены снизить высокую скорость, невысоко летая перед  город Фламенго Бич,  пришлось повернуть обратно в аэропорт состязаний. Пилоты надеялись, что условия улучшаться, но организаторы, в конечном счете, решили не продолжать состязание ввиду ненастной погоды и  малообещающего прогноза. Это всего лишь второй подобный случай, произошедший в истории 46 состязаний Мирового Чемпионата по воздушным состязаниям на приз   Red Bull. В последний  раз такой случай произошел в Лонглите, СК, в 2006 году, года Бонхомм был объявлен победителем. <br />Вторая по очереди победа Арча также срезало чемпионское лидерство Бонхомма на три очка. Бонхомм находится на 31 месте после того, как он набрал девять очков для получения своего второго по счету  третьего места, тогда как Ламб находится на 28 месте и завоевал свое второе по счету второе место в трех соревнованиях за этот год, а Арч  находится на 27 месте, набрав максимально 13 очков на соревнованиях 12 лучших участников в Рио-де-Жанейро для своей победы, и  завоевал одно бонусное очко для победы на квалификации, состоявшейся в субботу перед 400.000 бразильскими фанатами. Арч также выиграл последние соревнования в Перте.     <br /><br />“Хорошее ощущение, когда ты превосходишь Бонхомма на несколько очков,” сказал чемпион 2008 года Арч, который очевидным образом радовался тому, что везет домой 25 из 26 максимальных очков с последних двух соревнованиях  после задержки на 11-ом месте (2 очка) во время открытия соревнований в Абу-Даби. «Сегодня было легко выиграть, но я рад тому, что смог принять участие в чемпионате. Это заряжает меня на сезон. Город Абу-Даби теперь история. Я очень взволнован тем, что я победил сегодня, но я хотел бы, чтобы у меня были зрители на великом соревновании в Рио-де-Жанейро». <br />Ламб, который далек от блистательного старта своей карьеры, был рад сократить лидерство Бонхомма : «Это действительно хороший результат, но в глубине души это просто небольшая разрядка для всех нас», сказал он. «Я отчасти разочарован. В конце концов, я набрал 10 очков и занял второе место, что тоже неплохо.»<br />Бонхомм и другие пилоты знали о том, что на воскресенье прогнозировали дождь, несмотря на то, что всю неделю было солнечно и безоблачно. Они приложили все свои силы для победы в квалификации в субботу, поскольку  они знали, что существует риск того, что соревнования могут не закончиться.   Бонхомм, который завоевал свою первую победу в Рио-де-Жанейро в 2007 году, был разочарован результатами квалификации. Привыкший к полету при плохих погодных условиях в Британии, он надеялся на шанс изменить свое поражение в квалификации в воскресенье, поскольку  легкая морось сделала полет многообещающим во время этапа «Дикая карта» и первой половине соревнований 12 лучших участников.<br />«Ну, это чистая потеря четырех очков в Рио-де-Жанейро, поэтому стыдно», сказал Бонхомм с улыбкой. Чемпион 2009 года распустил намеки, что давление со стороны возрождающегося Арча и чрезвычайно усовершенствованного Ламба стало причиной  появления его проблем. «Нет, отнюдь нет,» сказал Бонхомм. «Это будет длинный сезон. Мы будем участвовать еще в пяти соревнованиях, поэтому это должно быть хорошей забавой.»<br />Следующие воздушные соревнования на приз Red Bull пройдут в Виндзоре, Канада, 5/6 июня.]]></description>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 16:08:02 +0500</pubDate>
		<guid>http://people.az/forum/index.php?showtopic=8084</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Мировой тур Red Bull X-fighters 2010 / Москва / Россия</title>
		<link>http://people.az/forum/index.php?showtopic=8083</link>
		<description><![CDATA[<a href='http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10711'>http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10711</a><a href='http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10712'>http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10712</a><br /><br /><a href='http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10713'>http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10713</a><a href='http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10714'>http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10714</a><br />FMX доводит Красную Площадь до точки кипения<br /><br />В субботу вечером толпа болельщиком численностью 40000 человек полностью заполнила кремлевскую Красную Площадь в Москве, чтобы наблюдать за сражением двенадцати лучших мировых спортсменов мотофристайла. Восходящая звезда Леви Шервуд (НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) продемонстрировал свой класс в финале, соперничая с Нейтом Адамсом (США) и одержал свою вторую победу в мировом туре состязаний Red Bull X-Fighters.<br /><br />МОСКВА (РОССИЯ). Не менее 250 грузовиков грунта было завезено на вымощенную брусчаткой Красную Площадь, расположенную в сердце московской столицы. Грунт был использован для строительства трассы мотофристайла FMX для лучших райдеров планеты. Здесь впервые в России проходил очередной этап состязаний мирового тура Red Bull X-Fighters. При температуре, приближающейся к 35 градусов по шкале Цельсия, 18-ти летний Леви Шервуд по прозвищу “гуттаперчевый мальчик” пролетел через воздух и покорил сердца российских болельщиков, которые собрались в историческом месте: “Сложная трасса для меня идеально подходила. Этот день войдет в историю”.<br /><br />Всего лишь в нескольких метрах от восточной стены Кремля красочные трюки, выдающиеся прыжки и рев двухходовых двигателей довел десятки тысяч болельщиков, собравшихся на арене, до точки кипения. Легендарная площадь в самом центре Москвы, считающаяся мировой культурной ценностью ЮНЕСКО с 1990 года, была заполнена болельщиками до предела, в город приехали лучшие мировые райдеры. “Давление было значительным, трасса крутой, а жара была проблемой для всех” – пояснил проигравший в финале Нейт Адамс (США). “Совершать здесь прыжки - это незабываемое чувство. Эквивалентом этому в США было бы выступление на лужайке Белого Дома”!<br /><br />Андре Вилла продолжает лидировать в общем зачете мирового тура Red Bull X-Fighters 2010, заняв в Москве третье место. Робби Мэдисон (Австралия), совершивший невероятные по своей длине прыжки через Тауэр Бридж в Лондоне и канал Коринт в Греции, не прошел квалификацию для участия в полуфинале, не сумев приземлиться в нужном месте, и в итоге занял лишь пятое место. Японец Эйго Сато вышел в полуфинал, но занял лишь четвертое место, проиграв своему сопернику Адамсу.<br /><br />Вновь вернувшиеся к участию в состязаниях Дени Торрес нал, но занял лишь четвертое место, проиграв своему сопернику Адамсу.приземлиться в нужном месте, (ИСПАНИЯ) и Мэт Ребо (ШВЕЙЦАРИЯ) не смогли соперничать в Москве с лучшими мировыми райдерами. Они вновь приняли участие в мировом туре Red Bull X-Fighters после полученных травм и заняли соответственно шестое и десятое места.<br /><br />После этапов в Мехико (МЕКСИКА), Каире (ЕГИПЕТ) и Москве (РОССИЯ), крупнейший на планете тур мотофристайла теперь переместится на Плаза де Торос де лас Вентас - арену для боев быков в Мадриде, где 22/23 июля пройдет очередной этап сезона 2010 года, а затем два финальных мероприятия сезона состоятся в Лондоне (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) и Риме (ИТАЛИЯ). <br /><br />Окончательные результаты: Мировой тур Red Bull X-Fighters 2010г., Москва, Россия: 1. Леви Шервуд (Новая Зеландия), 2. Нейт Адамс (США), 3. Андре Вилла (НОРВЕГИЯ), 4. Эйго Сато (ЯПОНИЯ), 5. Робби Мэдисон (Австралия), 6. Дени Торрес (ИСПАНИЯ), 7. Адам Джонс (США), 8. Камерон Синклер (АВСТРАЛИЯ), 9. Джим Макнейл (США), 10. Мэт Ребо (ШВЕЙЦАРИЯ), 11. Алексей Колесников, 12. Блейк Уильямс (АВСТРАЛИЯ)<br /><br /><a href='http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10715'>http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10715</a><a href='http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10716'>http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10716</a><br /><a href='http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10717'>http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10717</a><a href='http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10718'>http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10718</a>]]></description>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 16:06:38 +0500</pubDate>
		<guid>http://people.az/forum/index.php?showtopic=8083</guid>
	</item>
	<item>
		<title>1-й Red Bull Flugtag в Киеве! 60 тысяч зрителей!</title>
		<link>http://people.az/forum/index.php?showtopic=8082</link>
		<description><![CDATA[<a href='http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10701'>http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10701</a><a href='http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10702'>http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10702</a><br /><a href='http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10703'>http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10703</a><a href='http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10704'>http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10704</a><br />"Кузькина мать" победила в 1-м Red Bull Flugtag в Киеве!<br />60 тысяч зрителей стали свидетелями полетов экипажей со всей Украины! <br /> <br />19 июня на Русановском канале в нелегкой борьбе с Пингвинами Киевского зоопарка, Яйцепланом, Викингами, Сигарой Хуана и другими не менее серьезными соперниками победила киевская команда "Кузькина мать"!<br /> <br />Летательный аппарат команды был выполнен в виде кукурузника-биплана с початком кукурузы вместо фюзеляжа.<br /> <br />Пилот команды: Илья "Proper"<br />Экипаж: АлександЕр "Podushkins", Дима "Vasya", Юлия "Molekula", Ксюха "Podushkins".<br /> <br />Команда "Кузькина мать" пролетела всего 12 метров, но щедро была вознаграждена наивысшими балами от членов жюри за кретив летательного аппарата и выступление на рампе!<br /> <br />В сентябре экипаж в полном составе отправится на финал воздушных гонок Red Bull Air Race, который состоится в Лисабоне.<br />Капитан команды совершит полет на спортивном самолете Red Bull Air Race и выполнит трюки высшего пилотажа в качестве второго пилота.<br /> <br />Второе место занала команда, которая пролетела наибольшее количество метров, - 22!<br />арьковский экипаж "Flying Axe" во главе с пилотом Еленой Старковой совершил полет на летательном аппарате, выполненном в виде сказочного топора!<br /> В качестве приза команда посетит легендарный музей самолетов Hangar-7 в Австрии. <br /> <br />"Пингвины Киевского зоопарка" заняли третье место в Red Bull Flugtag. <br />Летательный аппарат команды был представлен в виде большого пингвина, а все члены команды во главе с капитаном были одеты в костюмы ...пингвинов!<br />"Кто сказал, что пингвины не летают?!" - задались вопросом участники и доказали обратное - их результат 14 метров.<br /> <br />Все члены экипажа в качестве приза получили сертификаты на тандем-прыжок с парашютом.<br />Команды оценивались по трем критериям: креативность летательного аппарата, выступление на рампе, а также длина полета.<br /> <br />Вне зачета в Red Bull Flugtag приняли участие команды:<br />"Птица Счастья" - звездный экипаж во главе с Дмитрием Дикусаром и Аленой Шоптенко <br />"Kiss FM Airlines" - команда заводных ди-джеев<br />"Прямой эфир" - команда Нового канала, которая летала на телевизоре<br />"KOOK" - гости из России, участники 1-ого Red Bull Flugtag в Москве.<br /> <br />Перед началом полетов участников приветствовал и подбадривал Олег Скрипка - первый украинский пилот в истории Red Bull Flugtag!<br />В прошлом году Олег пролетел 9 метров на Дне Полетов в Москве.<br />Креатив летательного аппарата и выступление оценивали компетентные члены жюри 1. Red Bull Flugtag в Киеве:<br /><br /> 1 состав:<br /> Ольга Сумская - актриса, народная артистка Украины<br /> Дашивец Александр - ведущий конструктор самолетов АН-74<br /> Ольга Навроцкая - дизайнер, стилист, клипмейкер<br /> Филипп Халла - руководитель Porshe-VW<br /> Юрий Колокольников - российский актер кино и театра<br /> <br /> 2 состав:<br /> Вячеслав Ващук - футболист<br /> Илья Чичкан - художник<br /> Винницкая Алена - певица<br /> Иван Билас - президент федерации авиа-спорта Украины<br /> Коляденко Дмитрий - танцор, ведущий, шоумен<br /> <br /> 3 состав: <br /> Алексей Мочанов - автогонщик&gt; Андрей Антонов - сын легендарного Олега Константиновича Антонова<br /> Ирина Лысенко - глава правления Новог канала<br /> Андрей Игнатенко - призер международных соревнований по прыжкам в воду Red Bull Cliff Diving<br /> Василий Лукьяненко - BMX-ер, первый спортсмен Red Bull в Украине<br /> <br /> Команды Red Bull Flugtag в Киеве:<br /> <br /> 1. Яйцеплан (Киев)<br /> 2. Pozitiff people (Львов)<br /> 3. Викинги (Харьков)<br /> 4. Козаки "Red Bull" (Кировоград)<br /> 5. Мозга ЙО (Киев)<br /> 6. Гастарбайтеры (Киев)<br /> 7. НаКрыло (Днепропетровск)<br /> 8. Неадекват Гайс (Киев)<br /> 9. МКС (Киев)<br /> 10. Пингвины Киевского Зоопарка (Киев)<br /> 11. Масть Go On (Львов)<br /> 12. Flying Axe (Харьков)<br /> 13. F*ckoPilotaj (Ирпень)<br /> 14. Скажен грош (Киев)<br /> 15. Улетный борщ (Киев)<br /> 16. Сигара Хуана (Киев)<br /> 17. Команда сержанта Петренко (Киев)<br /> 18. АвтоМаксимом (Кировоград)<br /> 19. South Park (Днепропетровск)<br /> 20. Кузькина мать (Киев)<br /> 21. Одесские шпроты (Одесса)<br /> 22. Спарта (Киев)<br /> 23. Чужие (Киев)<br /> 24. JacksonzzzZZZ Flight (Днепропетровск)<br /> 25. Имперские соколы (Херсон)<br /> 26. Супербобры (Киев)<br /> 27. Свема 2010 (Киев)<br /> 28. Кари Yes (Львов)<br /> 29. Летаючи суньдали (Киев)<br /> 30. Изюминка (Киев)<br /> 31. Ба, Байкеры ! (Киев)<br /> 32. Classmates (Вышгород)<br /> 33. Хумпалаа (Киев)<br /> 34. Самбрэро, кактус, две гитары (Одесса)<br /> 35. Ot Vinta (Ровно)<br /> 36. Дятлов's (Киев)<br /> 37. Green Peace Team (Киев)<br /> 38. Чумаки airlines (Киев)<br /> 39. Синяки (Киев)<br /><br /><a href='http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10705'>http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10705</a><a href='http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10706'>http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10706</a><br /><a href='http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10707'>http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10707</a><a href='http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10710'>http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10710</a>]]></description>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 16:03:57 +0500</pubDate>
		<guid>http://people.az/forum/index.php?showtopic=8082</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Unique Project In Kolomna - Bike Jumps Over Flying 9-tons Kamaz Truck!</title>
		<link>http://people.az/forum/index.php?showtopic=8081</link>
		<description><![CDATA[<a href='http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10696'>http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10696</a><a href='http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10697'>http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10697</a><br /><a href='http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10698'>http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10698</a><a href='http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10699'>http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10699</a><br /><a href='http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10700'>http://people.az/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10700</a><br /><br />Hа днях вКоломне состоялся совместный проект пилота команды КАМАЗ-мастер, многократногопобедителя ралли-рейда "Дакар" Владимира Чагина и российскогомотофристайлера, участника московской остановки мирового тура Red BullX-Fighters 2010, Алексея Колесникова. На специально подготовленной площадкебыли сооружены два перпендикулярных друг другу трамплина - дляперекрестного прыжка КАМАЗа и мотоцикла - проекта, беспрецедентного какдля мото-, так и автоспорта.Подготовка к прыжку велась в течение десяти дней. За это время для разгона и приземлениядевятитонного грузовика был сформирован трамплин, на строительство которогоушло около 500 кубов грунта. Высота трамплина составила 2,5 метра, расстояниеот точки отрыва до приземления - 12 метров, что соответствует высотечетырехэтажного дома, и именно это расстояние предстояло перелететь КАМАЗу наскорости 60 км/час. <br />Для прыжка мотоцикла была установлена рампа высотой чуть меньше трех метров, наивысшаяточка нахождения мотоцикла в воздухе составила 12 метров, длина пролета -21 метр. Несмотря насильный ветер, представляющий реальную опасность для мотоциклиста, было сделанонесколько прыжков, во время которых Колесников продемонстрировал ряд трюков.Наиболее зрелищным оказался "бэкфлип", или обратное сальто, надлетящим КАМАЗом. <br />Для меня большая честь участвовать в совместном проекте с таким выдающимся спортсменомкак Владимир Чагин. Плюс отличная возможность проверить на прочность свои нервыи уровень подготовки, ведь прыгать через летящий на тебя на скорости 60 км/часКАМАЗ психологически и технически очень непросто - вместо приземления тывидишь перед собой огромный девятитонный грузовик", - сказал Алексей.<br />Очень интересный проект. Еще ни разу команда КАМАЗ-мастер не принимала участие вчем-то подобном. Машина отлично показала себя, а я, посмотрев, на то, чемзанимается Алексей, проникся огромным уважением к его виду спорта!", -прокомментировал Владимир Чагин. <br />Ниже вынайдете фотографии и ссылку на видеоклип, который также скоро появится на нашемсайте! <br /><a href="http://files.redbullmet.ru/data/Communication/guest/RUSSIA_KOLOMNA_KAMAZ_KOLESNIKOV_WEBCLIP_RUS.mp4.wmv" target="_blank"><!--coloro:#367da8--><span style="color:#367da8"><!--/coloro-->http://files.redbullmet.ru/data/Communication/guest/RUSSIA_KOLOMNA_KAMAZ_KOLESNIKOV_WEBCLIP_RUS.mp4.wmv<!--colorc--></span><!--/colorc--></a>]]></description>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 16:00:11 +0500</pubDate>
		<guid>http://people.az/forum/index.php?showtopic=8081</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Как разнообразить сексуальную жизнь</title>
		<link>http://people.az/forum/index.php?showtopic=8075</link>
